1° CAMPIONATO SU PISTA "KARTODROMO BAGHERIA"
in collaborazione s.f. ceramiche di Sorrentino Fncescora BOLOGNETTA
ISCRIZIONE SABATO E DOMENICA €50 SOLO DOMENICA €40
Calendario gara Karting 2017
N.B. * D.P. DOPPIO PUNTEGGIO
DATA DI SVOLGIMENTO | LOCALITA? |
1 - 2 Aprile | Pista Bagheria |
6 - 7 Maggio | Pista Bagheria |
17 - 18 Giugno | Pista Bagheria |
15 - 16 Luglio | Pista Bagheria |
22 - 23 Settembre | Pista Bagheria *D.P. |
Posiz. | Pilota e Classe | Telaio e motore | Team | Punti | ||
1°ASS.2015 | N°24 CUSIMANO V. 60 MINI | LENZO-LKE | PEPPE RACING KART | 82,5 | ||
1°ASS.2014 | N°3 RANVESTEL G. 125 PROD | CRG-TM | RAMBO Tec-ANTONELLO | 189.5 | ||
1°ASS.2012 | N°3 RANVESTEL G. 125 PROD | CRG-TM | RAMBO Tec-ANTONELLO | 61 | ||
1°ASS. 2011 | N° 3 RANVESTEL G. 125 KZ2 | MAD-TM | RAMBO Tec-ANTONELLO | 59 | ||
1°ASS.2009 | N°3 RANVESTEL G.125 ITALIA | CRG-TM | RAMBO Tec-ANTONELLO | 99 | ||
1°ASS.2008 | N°89 MALIZIA G. 125 CLUB | FIRST- Pavesi | MORREALE KART | 55 | ||
*2010 - 2013 - | 2016 NON DISPUTATI | |||||
TROFEO WARRIORS | ||||||
1° ASS.2007 | N°3 RANVESTEL G. 125 CLUB | ZANARDI-Maxster | RAMBO Tec-ANTONELLO | |||
1°ASS 2006 | N°2 CASTRO D. 125 CLUB | TONY-TM | ANTONELLO KART | |||
1°ASS2005 | N°91 RANVESTEL G. 125 ICC | BIREL-TM | RAMBO Tec-ANTONELLO | |||
classifica generale 2017
60 MINI | |||||||||
1° PR | 2° PR | 3° PR | 4° PR | 5° PR | Team | POLE.. | PUNTI TOT. | ||
1° | MINEO M. | 13,5 | NP | Rambo Racing | 1 | 13,5 | |||
2° | LAZZARO F. | 9,5 | NP | Lazzaro | 9,5 | ||||
100 UNICA | |||||||||
1°PR | 2°PR | 3°PR | 4°PR | 5°PR | Team | POLE.. | PUNTI TOT. | ||
1° | MURATORE G. | 13,5 | NP | BolognettaK. | 1 | 13,5 | |||
125 AMATORI | |||||||||
1°PR | 2°PR | 3°PR | 4°PR | 5°PR | Team | POLE.. | PUMTI TOT | ||
1° | TERZETTO G. | 18 | NP | Rambo Racing | 18 | ||||
2° | BIRRIOLO F. | 18 | NP | Peppe Racing | 1 | 18 | |||
3° | BALISTRERI G. | 10 | NP | Rambo Racing | 10 | ||||
125 KZ | |||||||||
1°PR | 2°PR | 3°PR | 4°PR | 5°PR | Team | POLE.. | PUNTI TOT. | ||
1° | CAVALLOTTI A. | 13.5 | NP | Ruffino | 1 | 13,5 | |||
125 TAG | |||||||||
1°PR | 2°PR | 3°PR | 4°PR | 5°PR | Team | POLE.. | TOT. | ||
1° | CUSUMANO V. | 8 | 22 |
|
Peppe racing | 1 | 30 | ||
2° | BRUNO G. | 18 | 8 | Rambo Racing | 26 | ||||
3° | AGNELLO A. | 16 | 10 | Peppe Racing | 1 | 26 | |||
4° | INCANDELA G. | 12 | 14 | Incandela | 26 | ||||
Condividi